食品伙伴网讯 9月28日,中国企业联合会、中国企业家协会公布了2020中国制造业企业500强名单,其中食品制造企业29家。
上榜的食品企业有:万洲国际有限公司、新希望集团有限公司、光明食品(集团)有限公司、北京首农食品集团有限公司、四川省宜宾五粮液集团有限公司、内蒙古伊利实业集团股份有限公司、贵州茅台酒股份有限公司、温氏食品集团股份有限公司、稻花香集团、泸州老窖集团有限责任公司、三河汇福粮油集团有限公司、维维集团股份有限公司、山东鲁花集团有限公司、北京顺鑫控股集团有限公司、青岛啤酒股份有限公司、天津食品集团有限公司、农夫山泉股份有限公司、达利食品集团有限公司、牧原食品股份有限公司、桂林力源粮油食品集团有限公司、山东龙大肉食品股份有限公司、唐人神集团股份有限公司、黑龙江飞鹤乳业有限公司、广西农垦集团有限责任公司、石家庄君乐宝乳业有限公司、山西杏花村汾酒集团有限责任公司、安徽古井集团有限责任公司、广西洋浦南华糖业集团股份有限公司、金沙河集团有限公司。
据悉,该名单是参照国际上通行的做法,以2019年企业营业收入为入围标准,经专家委员会审定产生。
2020中国制造业企业500强名单(食品制造企业)
名次  | 公 司 名 称  | 营业收入/万元  | 
47  | 万洲国际有限公司  | 16600941  | 
48  | 新希望集团有限公司  | 16188706  | 
49  | 光明食品(集团)有限公司  | 15551918  | 
52  | 北京首农食品集团有限公司  | 14220307  | 
82  | 四川省宜宾五粮液集团有限公司  | 10802584  | 
101  | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司  | 9000913  | 
102  | 贵州茅台酒股份有限公司  | 8885434  | 
123  | 温氏食品集团股份有限公司  | 7312041  | 
160  | 稻花香集团  | 5387861  | 
169  | 泸州老窖集团有限责任公司  | 5070958  | 
197  | 三河汇福粮油集团有限公司  | 4353945  | 
221  | 维维集团股份有限公司  | 3868037  | 
248  | 山东鲁花集团有限公司  | 3390326  | 
259  | 北京顺鑫控股集团有限公司  | 3139536  | 
281  | 青岛啤酒股份有限公司  | 2798376  | 
298  | 天津食品集团有限公司  | 2551318  | 
308  | 农夫山泉股份有限公司  | 2439408  | 
337  | 达利食品集团有限公司  | 2137525  | 
351  | 牧原食品股份有限公司  | 2022133  | 
357  | 桂林力源粮油食品集团有限公司  | 1984531  | 
391  | 山东龙大肉食品股份有限公司  | 1682236  | 
404  | 唐人神集团股份有限公司  | 1535505  | 
422  | 黑龙江飞鹤乳业有限公司  | 1374998  | 
436  | 广西农垦集团有限责任公司  | 1317440  | 
443  | 石家庄君乐宝乳业有限公司  | 1260585  | 
454  | 山西杏花村汾酒集团有限责任公司  | 1217632  | 
470  | 安徽古井集团有限责任公司  | 1138411  | 
480  | 广西洋浦南华糖业集团股份有限公司  | 1110253  | 
494  | 金沙河集团有限公司  | 1038566  | 
注:本榜单由企业按要求进行申报或采用公开数据,并经会计师事务所等单位认可,依据2019年企业  | ||
(名单来源:中国企业联合会、中国企业家协会)
来源:食品伙伴网